<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eureka &#187; Mokslas</title>
	<atom:link href="http://www.eureka-cost.lt/category/mokslas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eureka-cost.lt</link>
	<description>Mokslas, tyrimai, technologijos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 05:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Fotografija, pirmieji fotografai</title>
		<link>http://www.eureka-cost.lt/fotografija-pirmieji-fotografai/</link>
		<comments>http://www.eureka-cost.lt/fotografija-pirmieji-fotografai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istorija]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eureka-cost.lt/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Fotografuojant įrašomi objektų vaizdai. Įprastos fotokameros vaizdus įrašo šviesai jautriame foto filmo sluoksnyje. Skaitmeniniai fotoaparatai vaizdus paverčia kompiuteriui skirtais duomenimis. Tikrasis pirmosios vaizdo kameros autorius &#8211; italų dailininkas, inžinierius ir mokslininkas Leonardu da Vinei. Jau 1515 m. jis aprašė įrenginį, kuriuo ant tamsaus kambario sienos pro mažą skylutę, veikiančia kaip linzė, projektuojami ne kambaryje esantys [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eureka-cost.lt/fotografija-pirmieji-fotografai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vežėjo atsakomybė</title>
		<link>http://www.eureka-cost.lt/vezejo-atsakomybe/</link>
		<comments>http://www.eureka-cost.lt/vezejo-atsakomybe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiliai]]></category>
		<category><![CDATA[Mokslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eureka-cost.lt/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Vežėjo pareigos ir atsakomybė Vežėjo pareigos ir atsakomybė yra reglamentuojama tarptautiniais ir nacionaliniais dokumentais. Tai Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR), Kelių transporto kodeksas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti įstatymai bei tarpvalstybiniai susitarimai tarp Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių. Sudarius vežimo sutartį, vežėjui tenka pagrindinės su vežimu susijusios pareigos. Vežėjo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eureka-cost.lt/vezejo-atsakomybe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spalvų maišymas, pigmentai</title>
		<link>http://www.eureka-cost.lt/spalvu-maisymas-pigmentai/</link>
		<comments>http://www.eureka-cost.lt/spalvu-maisymas-pigmentai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mokslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eureka-cost.lt/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Sumaišydami skirtingas spalvas gauname naujas. Naujas spalvas galima gauti maišant spalvotas šviesas ir spalvotus dažus. Kuomet spalvos pluoštas krinta į baltą ekraną, jis įgauna krintančios šviesos spalvą. Jei į tą patį ekraną šviesime dar ir kitos spalvos šviesa matysime tų dviejų spalvų susimaišymo rezultatą. Tai adityvusis spalvų maišymas: dviejų spalvų šviesos suformuoja trečiąją, susumuodamos tų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eureka-cost.lt/spalvu-maisymas-pigmentai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

